美弗莱喷砂房参数配置表 |
||||||||
| 序号 | 设备名称 | 全自动喷砂房 | ||||||
| 1 | 设备型号 | MSA805060-300L2-2 | ||||||
| 2 | 喷砂室长度(mm) | 8000 | ||||||
| 3 | 喷砂室宽度(mm) | 5000 | ||||||
| 4 | 喷砂室高度(mm) | 6000 | ||||||
| 5 | 喷砂室门宽(mm) | 5000 | ||||||
| 6 | 喷砂室门高(mm) | 5340 | ||||||
| 7 | 入口最大尺寸(宽*高) | 5000*5340mm | ||||||
| 8 | 承重(不含工装) | ≤3吨 | ||||||
| 9 | 体积 | 5000*3000*3000mm | ||||||
| 10 | 储气罐容量(L) | 2*300L | ||||||
| 11 | 喷枪数量 | 2支 | ||||||
| 12 | 喷砂工作压力 | 0.5MPa | ||||||
| 13 | 空气消耗量 | 3m³/min | ||||||
| 14 | 喷砂压力调节范围 | 4-7bar | ||||||
| 15 | 丸料回收方式 | 螺旋推送+自动回收 | ||||||
| 16 | 丸料最大回收量 | 95KG/min | ||||||
| 17 | 送料方式 | 手动 | ||||||
| 18 | 干式除尘器 | 12滤芯(22KW) | ||||||
| 19 | 裸机外形尺寸(长*宽*高) | 8000*5000*6000mm | ||||||
| 20 | 包含除尘器尺寸(长*宽*高) | 11781*10176*15276mm | ||||||
| 21 | 总功率+除尘器 | 7.27KW+22KW | ||||||
| 22 | 总重量裸机+除尘器 | 18.5吨+2.7吨 | ||||||
标准配置: |
||||||||
| 1 | 电器柜:本型号标准配置为散热扇,可选配空调 | |||||||
| 2 | 可编程控制器PLC:西门子(根据客户要求,可选配其他品牌) | |||||||
| 3 | 触摸屏:西门子(根据客户要求,可选配其他品牌) | |||||||
| 4 | 变频器:国内优质品牌(根据客户要求,可指定品牌) | |||||||
| 5 | 电源电压:AC380V 三相五线 | |||||||
| 6 | 低压电器:CHINT(根据客户要求,可选配其他品牌) | |||||||
| 7 | 气动元件:ARITAC(根据客户要求,可选配其他品牌) | |||||||
| 8 | 电线电缆 | |||||||
| 9 | 美弗莱还可根据你的要求定制各种非标抛丸机。 | |||||||