美弗莱吊钩式抛丸机参数表+配置表 |
||||||||
| 序号 | 设备名称 | 双轨道悬挂式抛丸机 | ||||||
| 1 | 设备型号 | MHB2-1014Q11-2 | ||||||
| 2 | 分选配置 | 风选 | ||||||
| 3 | 设备应用 | 间歇式多品种小批量的工件清理 | ||||||
| 4 | 抛丸器类型 | 铸造型 | ||||||
| 5 | 抛丸器数量 | 2个 | ||||||
| 6 | 抛丸器电机功率 | 11KW | ||||||
| 7 | 磁选分离器 | 选配 | ||||||
| 8 | 承重(不含工装) | ≤1吨 | ||||||
| 9 | 旋转范围(mm) | φ1000*1400mm | ||||||
| 10 | 入口最大尺(宽x高)mm | 1300*1694mm | ||||||
| 11 | 半自动流量阀 | 2套 | ||||||
| 12 | 全自动流量阀 | 选配 | ||||||
| 13 | 干式除尘器 | DC6 | ||||||
| 14 | 湿式除尘器 | 选配 | ||||||
| 15 |
裸机外形尺寸 (长*宽*高)mm |
6800*6600*5600 | ||||||
| 16 |
包含除尘器尺寸 (长*宽*高)mm |
8477*5545*7430 | ||||||
| 17 | 总功率+除尘器 | 29.95KW+5.5KW | ||||||
| 18 | 总重量裸机+除尘器 | 8吨+0.838吨 | ||||||
| 19 | 烟囱(重量+面积) | 选配 | ||||||
标准配置: |
||||||||
| 1 | 电器柜:本型号标准配置为散热扇,可选配空调 | |||||||
| 2 | 可编程控制器PLC:西门子(根据客户要求,可选配其他品牌) | |||||||
| 3 | 触摸屏:西门子(根据客户要求,可选配其他品牌) | |||||||
| 4 | 变频器:国内优质品牌(根据客户要求,可指定品牌) | |||||||
| 5 | 电源电压:AC380V 三相五线 | |||||||
| 6 | 低压电器:CHINT(根据客户要求,可选配其他品牌) | |||||||
| 7 | 气动元件:ARITAC(根据客户要求,可选配其他品牌) | |||||||
| 8 | 电线电缆 | |||||||
| 9 | 美弗莱还可根据你的要求定制各种非标抛丸机。 | |||||||