美弗莱喷砂房参数配置表 |
||||||||
序号 | 设备名称 | 半自动喷砂房 | ||||||
1 | 设备型号 | MSH804030-280L-1 | ||||||
2 | 喷砂室长度(mm) | 8000 | ||||||
3 | 喷砂室宽度(mm) | 4000 | ||||||
4 | 喷砂室高度(mm) | 3000 | ||||||
5 | 喷砂室门宽(mm) | 2500 | ||||||
6 | 喷砂室门高(mm) | 2380 | ||||||
7 | 入口最大尺寸(宽x高) | 2500*2380mm | ||||||
8 | 承重(不含工装) | ≤1.7吨 | ||||||
9 | 体积 | 2000*2400*2200mm | ||||||
10 | 储气罐容量(L) | 280L | ||||||
11 | 喷枪数量 | 1支 | ||||||
12 | 喷砂工作压力 | 0.6~0.8MPa | ||||||
13 | 空气消耗量 | 8-10m3/min | ||||||
14 | 喷砂压力调节范围 | 4-7bar | ||||||
15 | 丸料回收方式 | 人工回砂+自动提升 | ||||||
16 | 送料方式 | 手动 | ||||||
17 | 干式除尘器 | 12滤芯 | ||||||
18 | 裸机外形尺寸(长宽高) | 8500*5750*4390mm | ||||||
19 | 总功率+除尘器 | ≤20KW |
标准配置: |
||||||||
1 | 电器柜:本型号标准配置为散热扇,可选配空调 | |||||||
2 | 可编程控制器PLC:西门子(根据客户要求,可选配其他品牌) | |||||||
3 | 触摸屏:西门子(根据客户要求,可选配其他品牌) | |||||||
4 | 变频器:BEST(根据客户要求,可选配其他品牌) | |||||||
5 | 电源电压:AC380V 三相五线 | |||||||
6 | 低压电器:CHINT(根据客户要求,可选配其他品牌) | |||||||
7 | 气动元件:ARITAC(根据客户要求,可选配其他品牌) | |||||||
8 | 电线电缆 | |||||||
9 | 美弗莱还可根据你的要求定制各种非标抛丸机。 |