美弗莱喷砂房参数配置表 |
||
序号 | 设备名称 | 半自动喷砂房 |
1 | 设备型号 | MSH805040-280L1-2E |
2 | 喷砂室长度(mm) | 8020 |
3 | 喷砂室宽度(mm) | 5000 |
4 | 喷砂室高度(mm) | 4050 |
5 | 喷砂室门宽(mm) | 5000 |
6 | 喷砂室门高(mm) | 4050 |
7 | 入口最大尺寸(宽x高) | 5000*4050mm |
8 | 承重(不含工装) | ≤3吨 |
9 | 体积 | 8020*5000*4050mm |
10 | 储气罐容量(L) | 280L |
11 | 喷枪数量 | 2支 |
12 | 喷砂工作压力 | 0.6~0.8MPa |
13 | 空气消耗量 | 8-10m3/min |
14 | 喷砂压力调节范围 | 4-7bar |
15 | 丸料回收方式 | 人工回砂+自动提升 |
16 | 送料方式 | 台车送料 |
17 | 干式除尘器 | 12滤芯(22KW) |
18 | 裸机外形尺寸(长宽高) | 8800*7877*5576mm |
19 | 包含除尘器尺寸(长宽高) | 17180*9715*5576mm |
20 | 总功率+除尘器 | 3.44KW+22KW |
21 | 总重量裸机+除尘器 | 10吨+2.7吨 |
22 | 除尘面积 | 36平方米 |
标准配置: |
||||||||
1 | 电器柜:本型号标准配置为散热扇,可选配空调 | |||||||
2 | 可编程控制器PLC:西门子(根据客户要求,可选配其他品牌) | |||||||
3 | 触摸屏:西门子(根据客户要求,可选配其他品牌) | |||||||
4 | 变频器:BEST(根据客户要求,可选配其他品牌) | |||||||
5 | 电源电压:AC380V 三相五线 | |||||||
6 | 低压电器:CHINT(根据客户要求,可选配其他品牌) | |||||||
7 | 气动元件:ARITAC(根据客户要求,可选配其他品牌) | |||||||
8 | 电线电缆 | |||||||
9 | 美弗莱还可根据你的要求定制各种非标抛丸机。 |